Tax-Tix • važeći cjenik pretplate
Cjenik pretplate na Tax-Tix
Cijene pretplate za Tax-Tix SOLO i Tax-Tix DUO, za jednu licencu te za tri i više licenci. Cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2026.
Jedna umjetna inteligencija specijalizirana za poreze
Cijene su prikazane po licenci i odabranom razdoblju pretplate.
Cjenik za jednu licencu
| R. B. | Model pretplate | Osnovna mjesečna cijena | Mjeseci | Puna cijena | Popust | Iznos za platiti | Mjesečni iznos po licenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M1 – Jednomjesečna | 20,00 € | 1 | 20,00 € | 0 % | 20,00 € | 20,00 € |
| 2. | M2 – Tromjesečna | 20,00 € | 3 | 60,00 € | 5,0 % | 57,00 € | 19,00 € |
| 3. | M3 – Šestomjesečna | 20,00 € | 6 | 120,00 € | 7,5 % | 111,00 € | 18,50 € |
| 4. | M4 – Jednogodišnja | 20,00 € | 12 | 240,00 € | 12,5 % | 210,00 € | 17,50 € |
Cjenik za tri i više licenci
| R. B. | Model pretplate | Osnovna mjesečna cijena | Mjeseci | Puna cijena | Popust | Jedinična cijena za više licenci | Mjesečni iznos po licenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M1A – Jednomjesečna | 20,00 € | 1 | 20,00 € | 5,0 % | 19,00 € | 19,00 € |
| 2. | M2A – Tromjesečna | 20,00 € | 3 | 60,00 € | 8,3 % | 55,00 € | 18,33 € |
| 3. | M3A – Šestomjesečna | 20,00 € | 6 | 120,00 € | 11,7 % | 106,00 € | 17,67 € |
| 4. | M4A – Jednogodišnja | 20,00 € | 12 | 240,00 € | 16,7 % | 200,00 € | 16,67 € |
Dvije umjetne inteligencije specijalizirane za poreze
Napredna verzija s dva AI pogleda na porezno pitanje.
Cjenik za jednu licencu
| R. B. | Model pretplate | Osnovna mjesečna cijena | Mjeseci | Puna cijena | Popust | Iznos za platiti | Mjesečni iznos po licenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M1D – Jednomjesečna | 30,00 € | 1 | 30,00 € | 0 % | 30,00 € | 30,00 € |
| 2. | M2D – Tromjesečna | 30,00 € | 3 | 90,00 € | 5,0 % | 85,50 € | 28,50 € |
| 3. | M3D – Šestomjesečna | 30,00 € | 6 | 180,00 € | 7,5 % | 166,50 € | 27,75 € |
| 4. | M4D – Jednogodišnja | 30,00 € | 12 | 360,00 € | 12,5 % | 315,00 € | 26,25 € |
Cjenik za tri i više licenci
| R. B. | Model pretplate | Osnovna mjesečna cijena | Mjeseci | Puna cijena | Popust | Jedinična cijena za više licenci | Mjesečni iznos po licenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M1E – Jednomjesečna | 30,00 € | 1 | 30,00 € | 5,0 % | 28,50 € | 28,50 € |
| 2. | M2E – Tromjesečna | 30,00 € | 3 | 90,00 € | 8,3 % | 82,50 € | 27,50 € |
| 3. | M3E – Šestomjesečna | 30,00 € | 6 | 180,00 € | 11,7 % | 159,00 € | 26,50 € |
| 4. | M4E – Jednogodišnja | 30,00 € | 12 | 360,00 € | 16,7 % | 300,00 € | 25,00 € |
Napomene uz modele pretplate
M1, M1A / D / E – Plaćanje unaprijed za svaki započeti mjesec; bez obveznog minimalnog trajanja nakon isteka prvog mjeseca.
M2, M2A / D / E – Obvezno minimalno razdoblje korištenja od 3 mjeseca; nakon isteka moguće produljenje pod istim ili izmijenjenim uvjetima sukladno Cjeniku.
M3, M3A / D / E – Obvezno minimalno razdoblje korištenja od 6 mjeseci; nakon isteka moguće produljenje pod istim ili izmijenjenim uvjetima sukladno Cjeniku.
M4, M4A / D / E – Obvezno minimalno razdoblje korištenja od 12 mjeseci; nakon isteka moguće produljenje pod istim ili izmijenjenim uvjetima sukladno Cjeniku.
Dodatno obrazloženje:
Konkretna visina naknade za odabrani model pretplate i broj licenci određuje se važećim Cjenikom u trenutku sklapanja ugovornog odnosa, odnosno produljenja pretplate, te se naznačuje u ponudi i/ili na izdanom računu.
Konkretna visina naknade za odabrani model pretplate i broj licenci određuje se važećim Cjenikom u trenutku sklapanja ugovornog odnosa, odnosno produljenja pretplate, te se naznačuje u ponudi i/ili na izdanom računu.
Harmica, 01.01.2026.
Tax-Tix, obrt za informacijske tehnologije
Vlasnik obrta mr. sc. Nikša Crljen
Želite isprobati Tax-Tix?
Više informacija o SOLO i DUO verzijama dostupno je na informativnoj stranici, a probni pristup možete zatražiti izravno putem stranice za pristup.